| Poids | 0.7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20.0 × 12.0 × 10.0 cm |
| Color | RD6006, RD6006 S06A, RD6006W, RD6006W S06A, RD6006W S06AS400W60V, RD6006W S400W60V, S06A, S06A S400W60V |
| Operating Temperature | – 10- 40 ℃ |
| AC Current | no |
| Measuring Capacitance Range | NO |
| DC Voltage | IN 6-70.00V |
| Dimensions | 167*81*65mm |
| DIY Supplies | Electrical |
| Measuring Voltage Range | 0-60V |
| Model Number | RD6006 |
| Measuring Inductance Range | NO |
| DC Current | 0-6A |
| Measuring Resistance Range | NO |
| Brand Name | RD |
| Display Type | Digital Display |
| Operating Mode | Digital keyboard |
| Is Smart Device | Yes |
| Measuring Current Range | DC 0-6A |
| AC Voltage | no |
RD RD6006 RD6006W USB WiFi DC – DC Voltage current Step-down Power Supply module buck Voltage converter voltmeter 60V 6A aaa
635 DH
Informations complémentaires
