| Poids | 0.07 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10.0 × 5.0 × 3.0 cm |
| Type de prise | Black ip Cable, Black Micro Cable, Black Not Cable, Black Type C Calbe, White ip Cable, White Micro Cable, White Not Cable, White Type C Cable |
| Type2 | Car charger For iPhone 5 6 7 8 Plus iPhone X ipad |
| Type3 | Car charger For Samsung galaxy S8 S8 Plus Samsung S8 S7 |
| Type4 | Car charger For Xiaomi Huawei ZET LG Sony |
| Power Source | Car Lighter Slot |
| Feature 1 | Minimal Car Charger |
| Size | |
| Quality Certification | FCC |
| Max. Output Power | 15w |
| Feature 2 | Double USB Charger |
| Applied Fast Charge Protocols | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
| Material | |
| Compatible devices | Charger for Smart Mobile Cell Phone Tablets GPS Driving Recorder |
| Phone Model | Car USB Charger / USB Charger Car / USB Charger |
| Model Number | USB Phone Car Charger |
| Brand Name | XEDAIN |
| Type | USB Charger in Car |
| Input | 12-24V/2.4A |
| Compatible cars | 12V~24V Car Lighter Slot |
| GaN | NO |
| Output | Dual USB 3.1A Max / Singel USB 2.1A Max |
| Model | Mobile Phone Charger |
| Net weight | 12.5g |
| Output Interface | 2 A Ports |
Mini Voiture chargeur pour iphone Samsung Xiaom Huawei 3.1A Rapide Voiture De Charge Double 2 Port USB De Voiture adaptateur de chargeur téléphone portable Chargeur
87 DH – 102 DH
Informations complémentaires
