| Poids | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15.0 × 10.0 × 10.0 cm |
| Couleur | |
| Use | Standard Battery |
| Bundle 2 Compatible Models | 21700 26650 18650 18500 18350 17670 17500 16340 (RCR123A) 14500 14300 |
| Quick charge | Yes |
| Bundle 1 Package include | 1x charger 1x usb cable 1x manual |
| Bundle 1 Compatible Models | Ni-MH Ni-Cd A AA AAA AAAA C SC Battery- Li-ion LiFePO4 IMR INR ICR 266 |
| Bundle 1 Compatible Model | 26650 25500 22650 18650 18490 18500 18350 17670 16340 RCR123A 14500 10 |
| Model Number | 18650 |
| Display screen | Yes |
| EU Plug Output | DC USB 5V 3.1A(Max) |
| Brand Name | powertrust |
| Type | USB |
| Bundle 2 Package include1 | 1x charger 1x usb cable 1x manual |
| Bundle 2 Output | 4.2V/ 2X 0.65 |
| Bundle 1 Output | 4.2V–0.6-1A*2 4W 1.48–0.45A*2 1W |
| Note | Battery not include – |
| Bundle 2 Input | 5V 2000mA(Min) |
| Bundle 2 charger | Can't charge AA AAA batteries- |
| Intelligent Charge | Yes |
| Package | Yes |
| Bundle 3 Package include | only Plug |
| EU Plug Input | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A |
| Bundle 1 Input | 5V 1A-2A 10W |
| Output Interface | USB Output |
18650 chargeur, LCD universel Intelligent USB double chargeur de batterie 18650 pour Li-ion batterie 26650 22650 18500 18350 17670 17500
112 DH – 209 DH
Informations complémentaires
