| Poids | 0.23 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10.0 × 7.0 × 4.0 cm |
| Courant classé | 63A Bottom input, 63A Top input, 80A Bottom input, 80A Top input |
| Brand Name | TOMZN |
| Type | Mini |
| Overvoltage protection range | 85-300V ( default 270V) |
| Delay on time range | 2-255s |
| Active time range | 0.1-60s |
| Is Smart Device | No |
| is_customized | Yes |
| Under voltage protection range | 85-300V ( default 170V) |
| Model Number | DDS238-VAP |
| Over current protection range | 1-63A ( default 40A) or 80A |
| Delay off time range | 1-512s |
63A 80A 110V 230V Din rail réglable sur sous tension dispositif de protection limite de courant voltmètre ampèremètre Kwh
280 DH – 316 DH
Informations complémentaires
