| Poids | 0.06 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20.0 × 18.0 × 5.0 cm |
| Function 9 | game capture |
| Function 20 | capture card 4k |
| Function 8 | video capture box |
| Function 21 | usb video capture |
| Feature 1 | video card |
| Feature 3 | capture card |
| Function 26 | usb hdmi capture |
| Feature 2 | video cards |
| Function 27 | hd capture |
| Feature 5 | streaming |
| Function 28 | video grabber |
| Feature 4 | hdmi capture |
| Function 29 | hdmi grabber |
| Feature 7 | hdmi video capture |
| Function 22 | usb capture card |
| Feature 6 | VHS |
| Function 23 | video capture 4k |
| Feature 9 | board capture |
| Function 24 | 4k capture card |
| Feature 8 | video capture |
| Function 25 | video capture hdmi 1080p |
| MAX Output Resolution | 1080P |
| Function 3 | hdmi to usb capture |
| Function 2 | hdmi capture usb |
| Function 1 | video capture usb |
| Function 7 | usb video capture card hdmi |
| Function 6 | hdmi capture card |
| Function 5 | capture hdmi |
| Function 4 | hdmi to usb video capture |
| Function 10 | usb video capture hdmi |
| Color | |
| Function 15 | video capture device |
| Function 16 | capture card hdmi |
| Function 17 | hdmi usb capture |
| Function 18 | video capture hdmi |
| Model Number | AC4660 |
| Function 11 | capture hdmi usb |
| Function 12 | game capture card |
| Function 13 | hdmi video capture card |
| Function 14 | usb video grabber |
| Function 19 | capture card live streaming |
| Package | Yes |
| Support System | Windows 7/8/8.1/10- Mac OS |
| Interface Type | USB |
| Function 30 | grabber hdmi |
| Brand Name | h1111z |
| Type | Video & TV Tuner Cards |
| Product name | USB 2.0 Mini Video Capture Card |
| MAX Input Resolution | 4K |
| Feature 10 | video capture card |
Carte de contrôleur PCIE SATA III 8 Ports carte d’extension PCIe 2.0×1 SATA 6G avec Support à profil bas prenant en charge la carte Win10 PCIE SATA
178 DH
Informations complémentaires
