| Poids | 0.05 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15.0 × 13.0 × 8.0 cm |
| Type de prise | |
| Compatible 2 | For iPad Pro Mini Air Macbook 2018 Tablet Car Charger |
| Compatible 3 | For Huawei Mate 20 10 P30 P20 P10 Pro Lite |
| Compatible 1 | For iPhone Max Xr X 8 7 6 6s Plus 5 5s se Car Charger |
| Power Source | Car Lighter Slot |
| Feature 1 | QC 3.0 4 USB Car Charger |
| Quality Certification | FCC |
| Color | |
| Max. Output Power | 30W |
| Feature 3 | Fast Charging Car Charger; Car Fast Charger; Charger for car |
| Feature 2 | Mobile Phone Charger; USB Car Adapter; Car charging |
| Applied Fast Charge Protocols | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
| Normal Output 2/3/4 | DC 9V–2A/DC 12V–1.5A |
| Model Number | CC01 |
| Compatible 4 | For Samsung Galaxy Note 10 9 8 S10 S9 S8 Plus AFC Car Charger |
| Compatible 5 | For Xiaomi Mix 3 Mi 8 6 Redmi Note 7 5 Oneplus |
| Brand Name | YKZ |
| Type | Car Charger |
| Input | DC 5V-24V |
| GaN | NO |
| QC 3.0 Output 1 | DC 5V–2.4A |
| Output Interface | 4 A Ports |
Chargeur de voiture YKZ Charge rapide QC 3.0 chargeur de voiture 4 Ports chargeur rapide de téléphone de voiture chargeur de voiture USB pour Samsung Xiaomi iPhone
52 DH
Informations complémentaires
