| Poids | 0.07 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12.0 × 10.0 × 8.0 cm |
| Type de prise | EU Black, EU Black QC3.0, EU White, UK Black, UK White, US Black, US White, US White QC3.0 |
| Feature: | Digital Display 3 ports usb charger |
| Feature9 | portable phone charger |
| Power Source | USB |
| Feature8 | Charger For Xiaomi Huawei LG HTC Oneplus |
| Feature7 | Charger For Samsung A50 A30 A70 S6 S7 S8 S9 S10 Plus |
| Quality Certification | FCC |
| Feature6 | Charger For iphone 6 6s 7 8 Plus X Xs Max X11 MAX |
| Max. Output Power | 45w |
| Applied Fast Charge Protocols | No Support |
| Model Number | Digital Display USB Charger |
| Brand Name | abay |
| Type | Travel |
| Input | 100-240V/0.8A |
| Feature10 | Travel Wall Charger Adapter For iPhone 11 Samsung Xiaomi |
| GaN | NO |
| Feature5: | fast charging for Oneplus 7t 6 |
| Feature3: | wall charger for Samsung Galaxy S8 S9 S10 plus |
| Feature4: | phone charger for xiaomi redmi note 7 6 5 mi9 mi6 |
| Output Interface | USB |
| Feature1: | USB Charger-USB Adapter-Phone Charger |
| Feature2: | quick charge 3.0 for 3 ports charger |
Chargeur USB à affichage numérique pour iPhone 11 adaptateur chargeur de téléphone portable mural à charge rapide pour tablette Samsung Xiaomi Huawei
89 DH – 104 DH
Informations complémentaires
