| Poids | 0.254 kg |
|---|---|
| Dimensions | 8.0 × 8.0 × 17.0 cm |
| Type | Wall Socket |
| Voltage display range | 0V~9999V |
| Color | |
| Shape | Irregular |
| Timing display range | 0 second~9999 days |
| Current display (amps) | 0.000A~16.000A |
| Plug | EU/ AU/ US/ FR (Optional) |
| Standard | |
| Model Number | Plug-in Power meter |
| Operating voltage | 230VAC |
| Brand Name | None |
| Wide voltage range | 230V-250V |
| Operating current | max 16A |
| Features | Wireless |
| Rated Current | |
| Frequency display | 50HZ |
| Application | Residential / General-Purpose |
| Display | Blue Light |
Compteur d’eau numérique | Mesure du coût de l’électricité, analyseur de prise de mesure du coût de l’électricité, prise US/AU/EU/FR (Wall Socket EU plug)
147 DH
Informations complémentaires
