| Poids | 0.35 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10.0 × 10.0 × 10.0 cm |
| Color | |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| GPS | Yes |
| SIM Card Available | No |
| Network Mode | None |
| Mechanism | Yes |
| System | Android Wear |
| Function | Calendar |
| Movement Type | Electronic |
| Language | |
| Display Size | 1.2 inch |
| Style | Sport |
| Case Material | Carbon Fibre |
| Application Age Group | Adult |
| Battery Detachable | No |
| CPU Manufacturer | qualcomm |
| Multiple Dials | Yes |
| Brand Name | honor |
| ROM | <128MB |
| Type | On Wrist |
| Screen Shape | ROUND |
| Battery Capacity | |
| CPU Model | 1 |
| APP Download Available | No |
| Band Material | Leather |
| Band Detachable | Yes |
| Compatibility | All Compatible |
| RAM | <128MB |
| Resolution | 390*390pix |
Huawei Honor montre magique montre intelligente GPS 5ATM étanche traqueur de fréquence cardiaque traqueur de sommeil travail 7 jours rappel de Message
1,356 DH – 1,383 DH
Informations complémentaires
