Poids | 0.4 kg |
---|---|
Dimensions | 30.0 × 20.0 × 10.0 cm |
Color | |
Waterproof Grade | Professional Waterproof |
Battery Voltage | 3.7V |
Craftsmanship | PC injection molding |
GPS | No |
SIM Card Available | No |
Chip | Hs6620D |
Network Mode | 4G |
Mechanism | Yes |
System | ios |
Function | Week |
Movement Type | Electronic |
Language | |
Display Size | 1.14 |
Style | Fashion |
Case Material | Rubber |
Bluetooth version | 4.2 |
Application Age Group | Adult |
Battery Detachable | Yes |
Sensor: | G-sensor |
Waterproof: | IP67 |
Multiple Dials | No |
Battery Type | Lithium battery |
Brand Name | KSUN |
ROM | 32 GB |
Type | On Wrist |
Screen Shape | Square |
Battery Capacity | |
Rear Camera | None |
CPU Model | Hs6620D |
APP Download Available | Yes |
Band Material | Stainless Steel |
Battery Model | 401525 |
Band Detachable | Yes |
Compatibility | All Compatible |
RAM | <128MB |
Resolution | 135*240 |
KSUN KS58 Bracelet intelligent bande avec moniteur de fréquence cardiaque ECG pression artérielle IP68 Fitness Tracker Bracelet montre intelligente
559 DH
Informations complémentaires
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “KSUN KS58 Bracelet intelligent bande avec moniteur de fréquence cardiaque ECG pression artérielle IP68 Fitness Tracker Bracelet montre intelligente” Annuler la réponse
Avis
Il n’y pas encore d’avis.