Poids | 0.11 kg |
---|---|
Dimensions | 10.0 × 14.0 × 3.0 cm |
Capacité SSD | Phison-E12-256GB, SMI-2263XT-128GB, SMI-2263XT-1TB, SMI-2263XT-256GB, SMI-2263XT-512GB |
Brand Name | Kingchuxing |
Read/Write Speed | up to 3000M/2500M |
Nand Flash Type | TLC |
Type | Internal |
Item Condition | New |
Size | |
Style | SSD |
Package | Yes |
Controller | SMI/PHISON |
Model Number | PCM28NV |
Interface Type | PCI Express |
Application | Server |
M2 SSD M.2 NVME PCIe x 4 Interface 1 to 1T 512GB 256GB 128GB disque SSD interne disque dur HDD ordinateur portable Kingchuxing
446 DH – 1,784 DH
Informations complémentaires