| Poids | 0.05 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12.0 × 10.0 × 8.0 cm |
| Type de prise | |
| Power Source | A.C. Source |
| Feature 1 | Quick Charge 3.0 QC3.0 USB Charger |
| Quality Certification | ce |
| Max. Output Power | 18w |
| Feature 3 | 3 Ports USB Charger -QC3.0 USB Charger |
| Feature 2 | USB Charger-Phone charger |
| Applied Fast Charge Protocols | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
| Feature 5 | USB Charger for Samsung S10 S9 S8 Note 8 |
| Feature 4 | USB Charger- USB Adapter- Phone Charger- Tablet Charger |
| Model Number | Quick Charge 3.0 USB Charger For iPhone Xiaomi Phone |
| Feature 7 | Phone Charger For Xiaomi Mi9 Mi8 Mi6 Redmi Note 7 |
| Feature 6 | Fast USB charger for iPhone 11 X XS Max XR 8 7 Plus us charger |
| Feature 8 | USB Phone Charger For Huawei P30 Pro P20 Lite Mate 20 Pro |
| Brand Name | abay |
| Type | Travel |
| Input | 100-240V/0.6A |
| GaN | NO |
| Usage 2: | For Huawei Charger- For Sony Charger- For Nokia Phone Charger |
| Type 2 | 3A Fast Charger |
| Usage 1: | For Samsung Charger- For Xiaomi Charger- For iPhone 11 Charger |
| Output 2 | 5V 2.1A |
| Output 1 | 5V 3.1A |
| Output Interface | USB |
| Type 1 | Charger qc 3.0 / eu charger / US fast charge 3.0 |
18W Charge rapide 3.0 QC3.0 chargeur USB chargeur rapide pour Samsung S10 Xiaomi pour iPhone11 X chargeur de téléphone mural pour Huawei P30
100 DH
Informations complémentaires
