| Poids | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15.0 × 10.0 × 8.0 cm |
| Couleur | BK silica A BK steel, Black silica, Pin silica Pin steel, Pink silica, Whit silic Silve ste, White silica |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| GPS | No |
| SIM Card Available | No |
| Network Mode | None |
| Mechanism | No |
| System | None |
| Function | Heart Rate Tracker |
| Movement Type | Electronic |
| APP name | HPlusFit |
| Language | |
| Display Size | 1.19 Inch |
| Style | Sport |
| Case Material | Alloy |
| Application Age Group | Adult |
| Battery Detachable | No |
| Multiple Dials | Yes |
| Brand Name | 696 |
| ROM | <128MB |
| Type | On Wrist |
| Screen Shape | ROUND |
| Battery Capacity | |
| Rear Camera | None |
| CPU Model | NRF52840 |
| APP Download Available | No |
| Band Material | Silica Gel |
| Band Detachable | Yes |
| Compatibility | All Compatible |
| RAM | <128MB |
| Resolution | 390*390 |
696 SG2 Full Touch Amoled 390*390 HD écran montre intelligente hommes sans fil charge IP68 étanche fréquence cardiaque mode Smartwatch BT 5
831 DH – 892 DH
Informations complémentaires
