| Poids | 0.68 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20.0 × 20.0 × 15.0 cm |
| Couleur | |
| Controllers | Yes |
| Viewing Experience | Immersive |
| 3D Glasses Type | Virtual Reality |
| Wireless network Type | SHINECON |
| Real-time Map Construction | No |
| Set Type | |
| Sensor Type | shinecon |
| Function 3 | 3d virtual reality glasses android |
| Function 2 | Smartphones VR |
| Function 1 | virtual reality glasses |
| Camera | No |
| Function 7 | vr shinecon 6.0 |
| Function 6 | vr glasses for smartphone |
| Function 5 | vr glasses with remote |
| Function 4 | vr 3d box |
| All-in-one Virtual Reality Glasses | No |
| Compatible Device | Smartphones |
| Bundle | |
| Base Stations | No |
| Ports | SHINECON |
| Model Number | SH-SCG04E |
| FOV | 120 |
| Brand Name | SOVAWIN |
| Gesture Recognition | No |
| Type | Binocular |
| Display Number | None |
| Package | Yes |
Shinecon 6.0 réalité virtuelle Smartphone 3D lunettes VR casque stéréo casque VR casque avec télécommande pour IOS Android
492 DH – 605 DH
Informations complémentaires
