Poids | 0.1 kg |
---|---|
Dimensions | 1.0 × 1.0 × 1.0 cm |
Couleur | |
Wireless Type | bluetooth |
Plug Type | |
Waterproof | Yes |
Keywords 5 | Touch Control- IPX7 Waterproof- LED Display |
Keywords 4 | Wireless Bluetooth Earphones- Wireless Headphones |
Keywords 3 | Wireless Headphones- Bluetooth Headphone- Wireless Headsets |
Active Noise-Cancellation | Yes |
Keywords 2 | bluetooth earphone wireless |
Keywords 1 | Wireless Headphones- Bluetooth Earphones |
Name | Bluetooth Wireless Earphones |
Function | Sport |
Is wireless | Yes |
Style | Ear Hook |
Driver Diameter | 0.23mm |
Vocalism Principle | Dynamic |
Frequency Response Range | 111 – 120Hz |
Communication | Wireless |
Codecs | AAC |
Support APP | Yes |
Control Button | Yes |
Model Number | TWS |
Support Memory Card | Yes |
Line Length | 0Nonem |
Brand Name | TONGYINHAI |
Connectors | USB |
Resistance | 50 ΩΩ |
Sensitivity | 123dBdB |
Volume Control | Yes |
With Microphone | Yes |
Keywords 7 | bluetooth earphone wireless headphone |
Keywords 6 | wireless bluetooth earphone headphone |
Number Of Drivers | 2 |
Total Harmonic Distortion | 20% |
TWS Bluetooth 5.0 casque sans fil casque Sport Bluetooth écouteur étanche écouteurs écouteurs boîte de charge avec Microphone
201 DH – 319 DH
UGS : 4000589285672 Catégorie : Ecouteurs et Casques
Informations complémentaires