| Poids | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 17.0 × 11.0 × 10.0 cm |
| Color | |
| Usage | Measure blood pressure and pulse rate |
| Memory Quantity | 99 sets storage for 2 user total 180 |
| Size | |
| Function1 | Sphygmomanometer |
| Material | |
| Function3 | Tonometer |
| Item Type | Blood Pressure |
| Function2 | Blood Pressure Monitor |
| Model Number | KWL-W01 |
| Voice function: | Voice reporting |
| Measurement range on pulse rate | 40-200 times/min |
| Function4 | Blood Pressure |
| Weight | appro 236g |
| function 6 | pressure meter |
| Brand Name | YUKUI |
| Product name | Electronic Blood Pressure Monitor Arm style |
| Measurement range on blood pressure | 20-280mmHg |
| Accuracy: | ±3mmHg/±0.4kPa |
| Arm band | 220-440mm(8.64-17.3in) |
| Measurable arm Circumference | 220-320mm |
| Application | Arm style Measure the oxygen saturation and pulse rate |
| Power | |
| Function 5 | digital tensiometers |
| Display | Digital LCD Display |
Moniteur automatique de tension artérielle de voix poignet santé rythme cardiaque compteur de pouls tonomètre sphygmomanomètre pulsomètre LCD Displa (Beige)
248 DH
Informations complémentaires
