| Poids | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 16.0 × 10.0 × 12.0 cm |
| Couleur | 25PCS Uric Strips, 50PCS Uric Strips, mg dL meter-50U, mg dL meter-50U50G, mmol L meter-50U, mmol L meter-50U50G |
| Uric Acid measurement unit | mg/dL VS mmol L |
| Size | |
| Memory | 100 sets ( date & time ) |
| Material | |
| Item Type | Blood Glucose |
| Model Number | Safe AQ UG |
| Test strips packing | In vial |
| Suitable for | Diabetics- seniors- pregnant- Gout patients |
| Brand Name | SINOCARE |
| Blood glucose Measure range | 20-600 mg/dL |
| Item Name | Blood Glucose & Uric Acid Meter |
| Blood volume | 0.6ul/3ul |
| Uric acid Measure range | 3-20 mg/dL |
| Test time | 5s/25s |
| Glucose measurement unit | mg/dL VS mmol L |
Sinocare sûr AQ UG lecteur de glycémie Kit de Test d’acide urique et bandes de Glucose/bandes urique pour diabète goutte glucomètre enceinte
208 DH – 680 DH
Informations complémentaires
